來源: 發布日期:2022.02.10 訪問量:1626
四川煙葉復烤有限責任公司年煙草蟲害治理服務項目補遺文件01號
各位潛在投標人:
四川東升項目管理有限公司受四川煙葉復烤有限責任公司委托,擬對 四川煙葉復烤有限責任公司年煙草蟲害治理服務項目以公開招標方式進行采購,本項目有如下補遺事項:
第五章 投標文件格式“二、開標一覽表”中“不含稅單價限價(元)”刪除“限價”兩字,其他內容不變。
招標項目名稱 | ||||||||||||
招標編號 | ||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 暫估數量 | 單位 | 不含稅單價限價(元) | 稅率(%) | 不含稅總價(元) | 含稅總價(元) | 稅金(元) | ||||
1 | 內圍環境治理 | 2685513.37 | M3 | |||||||||
2 | 外圍環境治理 | 80158.00 | ㎡ | |||||||||
3 | 復合整倉熏蒸 | 26699.76 | M3 | |||||||||
4 | 封垛熏蒸 | 568150.33 | 擔 | |||||||||
金額小計 | ||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 暫估數量 | 單位 | 不含稅單價限價(元) | 稅率(%) | 不含稅總價(元) | 含稅合計(元) | 品牌 | 生產廠家 | 產地 | ||
5 | 復合型誘捕器 | 2200.00 | 片 | |||||||||
6 | 單片式煙草甲誘捕器 | 1250.00 | 片 | |||||||||
7 | 單片式煙草粉螟誘捕器 | 1170.00 | 片 | |||||||||
金額小計 | ||||||||||||
不含稅金額合計: | ||||||||||||
含稅金額合計: | ||||||||||||
其他需要說明的事項 |
更改為:
招標項目名稱 | ||||||||||||
招標編號 | ||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 暫估數量 | 單位 | 不含稅單價(元) | 稅率(%) | 不含稅總價(元) | 含稅總價(元) | 稅金(元) | ||||
1 | 內圍環境治理 | 2685513.37 | M3 | |||||||||
2 | 外圍環境治理 | 80158.00 | ㎡ | |||||||||
3 | 復合整倉熏蒸 | 26699.76 | M3 | |||||||||
4 | 封垛熏蒸 | 568150.33 | 擔 | |||||||||
金額小計 | ||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 暫估數量 | 單位 | 不含稅單價(元) | 稅率(%) | 不含稅總價(元) | 含稅合計(元) | 品牌 | 生產廠家 | 產地 | ||
5 | 復合型誘捕器 | 2200.00 | 片 | |||||||||
6 | 單片式煙草甲誘捕器 | 1250.00 | 片 | |||||||||
7 | 單片式煙草粉螟誘捕器 | 1170.00 | 片 | |||||||||
金額小計 | ||||||||||||
不含稅金額合計: | ||||||||||||
含稅金額合計: | ||||||||||||
其他需要說明的事項 |
招標代理機構:四川東升項目管理有限公司
地 址:成都市武侯區大石西路153號1棟3層
聯 系 人:冉女士、張先生
聯系電話:028-85287123-8005/8020
2022年2月10日